Powoli możemy podsumować przejazd przez Rosję. Jest nieco drożej, niż założyliśmy. Przed większymi kosztami uchroniło nas częściowe korzystanie ze stopa oraz fakt, że tylko 1 noc spędziliśmy w hostelu. W przeciwnym razie koszty pewnie wzrosłyby dwukrotnie. Przed nami jeszcze dwa dni w Ułan Ude i zakup biletów do Mongolii, czyli ogólna kwota pewnie wzrośnie o 4000-5000 rubli. Poniżej wykaz pełnych kosztów (mniej więcej można założyć, że 1 PLN to 10 rubli):
WYDATKI | MIASTO | WALUTA | UWAGI |
DZIEŃ | PETERSBURG | waluta -Rubel | |
06-08.05 | bilet kolejow Moskwa - Uła Ude (plackarta) | 13050,4 | |
bilet kolejowy St.Petersburg - Murmańsk (plackarta) | 2232,6 | ||
zakusocznaja - pielmieni x 2 + solanka + piwo | 420 | ||
sushi ze znajomymi | 600 | ||
knajpa gruzińska - zupa z wołowiną + 2 x piwo Wasilyeostrovvskoye | 520 | ||
zakupy jedzeniowe | 350 | ||
bilet do metra x 4 | 112 | ||
marszrutka z St.Petersburga do Peterhofu x 2 | 110 | ||
Bartek - szczepienka przeciw Żółtaczce typu B II faza | 408 | ||
polar x 2 secondhand | 1000 | ||
różne pierożki z budy na wynos | 165 | ||
wstęp do Ermitażu | 500 | (bo Bartek zapomniał wyjąć resztę z automatu ). | |
hostel 1 noc | 1445 | ||
hostel dodatkowa opłata | 25 | (bo zapomnieliśmy odebrać z recepcji) | |
zakupy jedzeniowe | 400 | ||
10-12.05 | MURMAŃSK | ||
zakupy jedzeniowe | 396 | ||
zakupy jedzeniowe | 417 | ||
zakupy jedzeniowe | 223 | ||
zakupy jedzeniowe | 76 | ||
bar mleczny Czajnaja Łożka | 160 | ||
wstęp na atomowy lodołamacz Lenin (2 os) | 300 | ||
13-15.05 | PETROZAVODSK | ||
bar Stolowaya 8 | 450 | ||
bar Beczka | 120 | ||
bar Beczka | 399 | ||
knajpa Smile (spotkanie podróżnicze) | 110 | ||
zakupy w markecie | 370 | ||
zakupy | 45 | ||
pociąg z Petrozavodska do Biełomorska | 2000 | ||
16.05 | BIEŁOMORSK | ||
kibel na dworcu autobusowym w Biełomorsku Bartek | 15 | ||
zakupy | 200 | ||
trolejbus 2 x bilet | 20 | ||
muzeum Karelii w i pietroglifów w Biełomorskku x 2 bilet | 40 | ||
17.05 | PIETROZAWODSK | ||
kawa + szejk w Burger Kingu (duże) | 164 | ||
bus do Sortawala x 2 bilet | 1180 | ||
marszrutka do ogrodu botanicznego x 5 bilet | 100 | ||
zakupy | 500 | ||
18.05 | SORTAWALA | ||
wstęp do kamieniołomu marmurowego (rosjanie 150 R/os, inostrancy 500 R/os) | 500 | ||
kibel x 2 w barze nad wodą | 40 | ||
bar przy wodospadach (2 x piwo bałtika 7 + 2 x kwas) | 350 | ||
żurawinówka + ciasteczka | 98 | ||
19.05 | VALAAM | ||
motorówka na Valaam x 2 (wodolot jest nieco tańszy - ok 800 R w jedną stronę) | 4000 | ||
20.05 | WYSEPKA W OKOLICACH WIOSKI TERWU (ok 30 km od Landehpohii) | ||
podwózka do sklepu | 300 | ||
zakupy (serdelki, chleb, cebula, pomirodki, piwo 1,5l) | 350 | ||
zakupy (serdelki, krakersy, piwo 1,5l, ziemniaki), serek topiony | 280 | ||
22.05 | PETERSBURG | ||
bilet autobusowy do Moskwy x 2 bilet | 2160 | ||
Mc Donalds (2 x buła + duża kawa i frytki) | 350 | ||
doładowanie karty w telefonie | 250 | ||
piwo w barze x 2 + solanka + borszcz | 420 | ||
zakupy (2 x lepioszka + czekolada) | 90 | ||
metro x 4 | 110 | ||
23.05 | DROGA DO MOSKWY | ||
opłata za bagaż w autobusie x 2 | 200 | ||
zakupy (chleb, sok, woda, serki topione, wafelki) | 150 | ||
24.05 | MOSKWA | ||
piwo x 4 | 200 | ||
koperta | 50 | ||
nadanie paczki do PL | 647 | ||
zakupy (10 jaj + chleb) | 86 | ||
knajma MU MU | 863 | ||
piwo na Patriarszych Prudach x 2 | 98 | ||
zakupy jedzeniowe do pociagu | 1090 | ||
bilet miejski na 10 przejazdów | 300 | ||
zakupy na dworcu Jarosławskim (piwo + woda + sok) | 130 | ||
25-29.05 | KOLEJ TRANS-SIB | ||
wagon restauracyjny (2x herbata + pelmeni po carsku) | 325 | ||
zakupy na stacjach (naleśniki, chleb, słodycze) | 180 | ||
SUMA | 42240 |
Burżuje ;)
OdpowiedzUsuńburżuje z najtańszym serkiem topionym? ;) i generalnie najtańszym wszystkim?:) ale za nocleg tylko raz płaciliśmy :) strach pomyśleć, ile by to wszystko wyniosło gdybyśmy spali w hostelach..
OdpowiedzUsuńW ogóle całe zestawienie jest świetnie, ale przecież nie będę Wam kadzić co chwilę. Daję tylko znać, że zaglądam i sprawdzam, co robicie. WĆ też czyta. Nawet chciała, abym poczyniła jakiś komentarz za nią, bo policzyła ilość zakupionych piw, ale stwierdziłam, że niech się sama wciągnie w komentowanie ;)
OdpowiedzUsuńdobrze dobrze, może wyjdą z tego później jakieś ciekawe statystyki:)
OdpowiedzUsuńobserwuję i całkiem nieźle to wychodzi. Ale śpicie w większości po znajomych?
OdpowiedzUsuńcouchsurfing, pociągi lub namiot:)
OdpowiedzUsuń