Podobnie
jak pozostałe odwiedzone przez nas kraje Azji Centralnej,
Tadżykistan oferuje wypoczynek w cenach przystępnych dla polskiej
kieszeni. Koszty mogą nam drastycznie podskoczyć dopiero, jeśli
zdecydujemy się na zorganizowane wypady jeepami, trekkingi i
wszelkie formy zorganizowanej aktywności w naturze. Jesteśmy
wrzuceni do jednego worka z turystami bardziej zachodnimi, czyli w
przekonaniu miejscowych zdolność nabywcza przeciętnego polskiego
turysty jest taka sama jak Niemca, Francuza, Szweda czy Amerykanina.
Ale w całej Azji jest tak samo, więc musimy szukać przystępnych
alternatyw dla siebie i tyle w temacie :)
PS. Dla tych z Was, którzy planują poznać Tadżykistan nieco głębiej, gorąco polecamy kontakt z naszą przyjaciółką FARANGIS. Farangis to historyczka z olbrzymim doświadczeniem i przewodnik, a przy okazji niesamowita i energiczna osoba (nie będziecie chcieli się z nią rozstawać - gwarantujemy! :D). Backpackersi również się nie zawiodą, bo Farangis uwielbia górskie marsze i biwaki :) Niebawem zamieścimy bezpośredni kontakt, a na razie w razie pytań prosimy pisać do nas: agrafkaisznurek@gmail.com.
PS. Farangis służy pomocą przy okazji całego Tadżykistanu oraz przy wypadach w rosyjską część Ałtaju. Język rosyjski z Waszej strony mile widziany, ale w razie potrzeby nie ma też problemu z angielskim :)
PS. Dla tych z Was, którzy planują poznać Tadżykistan nieco głębiej, gorąco polecamy kontakt z naszą przyjaciółką FARANGIS. Farangis to historyczka z olbrzymim doświadczeniem i przewodnik, a przy okazji niesamowita i energiczna osoba (nie będziecie chcieli się z nią rozstawać - gwarantujemy! :D). Backpackersi również się nie zawiodą, bo Farangis uwielbia górskie marsze i biwaki :) Niebawem zamieścimy bezpośredni kontakt, a na razie w razie pytań prosimy pisać do nas: agrafkaisznurek@gmail.com.
PS. Farangis służy pomocą przy okazji całego Tadżykistanu oraz przy wypadach w rosyjską część Ałtaju. Język rosyjski z Waszej strony mile widziany, ale w razie potrzeby nie ma też problemu z angielskim :)
Przykładowe ceny w Tadżykistanie | ||||
przyjęliśmy zaokrąglony przelicznik: 1PLN = 2TJS; 1USD = 8TJS | TJS | PLN | USD | UWAGI |
NOCLEGI | ||||
tanie hotele Chodżent/Istarawszan (2 osoby, pokój z tv, coś jak łazienka na korytarzu, ręczniki, czasem ciepła woda) | 70 | 35 | 8,75 | |
pokoje z lepszym standardem Chodżent/Istarawszan (2 osoby), czyli że np. łazienka w pokoju lub normalna łazienka na korytarzu z prysznicem w ogóle | 100 – 150 | 50 – 75 | 12,5 – 18,75 | |
BARY / KNAJPY / FASTFOODY | ||||
buła z budek | 4 – 7 | 2 – 3,5 | 0,5 – 0,88 | |
obiad dla 2 osób w stołowoj lub niedrogich barach (2-3 dania, imbryk herbaty, lepioszka, sałatka, sok lub okroszka) | 15 – 25 | 7,5 – 12,5 | 1,88 – 3,13 | |
SPOŻYWKA | ||||
sambusa 1 szt (cena zależy od farszu) | 1 – 2 | 0,5 – 1 | 0,12 – 0,25 | |
kasza gryczana 1kg (lokalny sklep) | 6 | 3 | 0,75 | |
soczewica 1kg (lokalny sklep) | 8 | 4 | 1 | |
ryż na bazarze 1kg | 5 | 2,5 | 0,62 | |
makaron 0,5kg | 5 | 2,5 | 0,62 | |
ser żółty 1kg | 30 | 15 | 3,75 | |
ser wędzony „kasiczka” typu warkocz w sklepie 1kg | 45 | 22,5 | 5,62 | |
olej 1l | 10 | 5 | 1,25 | |
jogurt owocowy 100g (1 szt) | 2 | 1 | 0,25 | |
bochenek chleba w sklepie | 1,5 | 0,75 | 0,18 | |
lepioszka | 1 – 4 | 0,5 – 2 | 0,12 – 0,5 | |
naleśniki w sklepie (1szt) | 1 | 0,5 | 0,12 | |
sałatka wiosenna (zielenina, dużo kopru) 200g | 3 | 1,5 | 0,37 | |
ryba Karp (1kg) (bazar w Chodżencie) | 18 | 9 | 2,25 | |
kiełbasy 1kg | 25 – 35 | 12,5 – 17,5 | 3,12 – 4,37 | |
mielonki wszelakie ok. 300g (krowa, baran, koń, kura) | 10 – 18 | 5 – 9 | 1,25 – 2,25 | |
sól 1kg | 7 | 3,5 | 0,87 | |
cukier biały w kostkach 1kg | 6 | 3 | 0,75 | |
cukier skała 0,5 kg | 5 | 2,5 | 0,62 | |
miód ok 0,7l-1,0l | 20 – 30 | 10 – 15 | 2,5 – 3,75 | |
tania herbata różne 50g | 4 – 7 | 2 – 3,5 | 0,5 – 0,87 | |
tania kawa 75g (Nescafe) | 12 | 6 | 1,5 | |
kawa 3:1 w sklepie (1 saszetka) | 1 | 0,5 | 0,12 | |
imbryk herbaty w barach, stołowych | 1 – 4 | 0,5 – 2 | 0,12 – 0,5 | |
szklanka herbaty na ulicy/w barze | 1 | 0,5 | 0,12 | |
orzeszki typu nerkowce, pistacje 250g | 22 – 25 | 11 – 12,5 | 2,75 – 3,12 | |
orzeszki ziemne w sklepie (1kg) | 11 | 11 – 12,5 | 2,75 – 3,12 | |
bombonierki dobre jakościowo | 20 – 35 | 10 – 17,5 | 2,5 – 4,37 | |
różne cukierki lub czekoladki na wagę (1kg) | 18 – 50 | 9 – 25 | 2,25 – 6,25 | |
czekolada tabliczka (AlpenGold) | 5 | 2,5 | 0,62 | |
czekolada tabliczka (Dove) | 10 | 5 | 1,25 | |
krówki 1kg | 50 | 25 | 6,25 | |
kuruk (kuleczki z suszonej śmietany, dobra zakąska do piwa, mała) 1szt | 0,4 | 0,2 | 0,05 | |
kuruk (kuleczki z suszonej śmietany, dobra zakąska do piwa, większa) 1szt | 0,5 | 0,25 | 0,06 | |
NAPOJE | ||||
nektar/sok w kartonie 1l | 6 – 10 | 3 – 5 | 0,75 – 1,25 | |
cola w puszce 0,25l | 3 | 1,5 | 0,37 | |
woda 1,5l | 2 | 1 | 0,25 | |
WARZYWA / OWOCE | ||||
banany 1 szt (na ulicy w Duszanbe) | 3 | 1,5 | 0,37 | zima, pewnie latem ceny będą niższe |
jabłka 1kg (duże i ładne) | 10 | 5 | 1,25 | zima, pewnie latem ceny będą niższe |
jabłka 1kg (małe, ale też ładne) | 5 | 2,5 | 0,62 | zima, pewnie latem ceny będą niższe |
mandarynki duże 1kg (na ulicy w Duszanbe) | 10 | 5 | 1,25 | zima, pewnie latem ceny będą niższe |
ogórki 1kg (bazar w Duszanbe) | 8 | 4 | 1 | zima, pewnie latem ceny będą niższe |
pomidory 1kg (bazar w Duszanbe) | 12 | 6 | 1,5 | zima, pewnie latem ceny będą niższe |
trawy różne (jakieś 5-6 pęczków na bazarze w Duszanbe) | 1 | 0,5 | 0,12 | zima, pewnie latem ceny będą niższe |
UŻYWKI | ||||
arak tadżycki 0,5l | 14 | 7 | 1,75 | |
wódka tania 0,5l | 7,5 – 12 | 3,75 – 6 | 0,93 – 1,5 | |
koniak tani tadżycki 0,5l | 10 | 5 | 1,25 | |
najtańsze alko 40% w sklepach 0,5l (tylko słyszałem, wciąż szukam) | 3 | 1,5 | 0,37 | |
najtańsze alko 40% w sklepach 0,5l, jakie znalazłem (bazar w Istarawszanie, bazar w Gafurowie pod Chodżentem - „Pszenicznaya” lub „Kryzys”) | 5 | 2,5 | 0,62 | |
piwo SumSum 1,5l (lokalny sklep) | 12 | 6 | 1,5 | |
tańsze piwa 0,5l w sklepach | 4 | 2 | 0,5 | |
papierosy tańsze (paczka, z filtrem) | 2,5 | 1,25 | 0,31 | |
torebeczka tabaki do nosa (nosok) | 1 | 0,5 | 0,12 | |
guma do żucia Orbit itp. | 2 | 1 | 0,25 | |
INNE | ||||
bateria AA lub AAA w sklepie (6 szt) (Duracell / Panasonic etc.) | 28 | 14 | 3,5 | |
bateria (no name) AAA (1szt) | 0,6 | 0,3 | 0,07 | |
bateria (no name) AA (1 szt) | 0,6 – 1 | 0,3 – 0,5 | 0,07 – 0,12 | |
maszynka do golenia w sklepie (jednorazowa) | 6 | 3 | 0,75 | |
pasta do zębów, tańsza i lokalna | 4 | 2 | 0,5 | |
pasta do zębów typu Colodent, Colgate | 12 – 20 | 6 – 10 | 1,5 – 2,5 | |
podpaski Libresse 8szt | 8 | 4 | 1 | |
szampony (200-250 ml) | 9 – 14 | 4,5 – 7 | 1,12 – 1,75 | |
żele pod prysznic (200-250ml) | 9 – 14 | 4,5 – 7 | 1,12 – 1,75 | |
mydło lokalne (kostka) | 2 | 1 | 0,5 | |
mydło Dove itp. (kostka) | 5 | 2,5 | 0,62 | |
szare mydło (duża kostka) | 2 – 4 | 1 – 2 | 0,25 – 0,5 | |
tani proszek do prania (1kg) | 5 | 2,5 | 0,62 | |
papier toaletowy 1 większa rolka na bazarze | 0,4 – 1,5 | 0,2 – 0,75 | 0,05 – 0,18 | |
obcinacz do paznokci ze straganu (tani i gówniany, działał przez 1 tydzień, po czym rozpadł się zasłużenie) | 1 | 0,5 | 0,12 | |
obcinacz do paznokci, trochę większy i działa już dobre 2 tygodnie | 3 | 1,5 | 0,75 | |
INNE INNE | ||||
skarpetki chińskie 1 para (grube, futerko z królika) | 8 | 4 | 1 | |
przejazd środkami komunikacji miejskiej (Duszanbe, Chodżent, Istarwszan, Isfara) | 1 | 0,5 | 0,12 | |
benzyna BP 95 (1l) | 5 | 2,5 | 0,62 | |
diesiel (1l) | 4 | 2 | 0,5 | |
gaz (1l) | 2 | 1 | 0,25 | |
wazelina | 0,5 | 0,25 | 0,06 | |
igła duża 1szt | 0,2 | 0,1 | 0,02 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz