Jest
dopiero połowa grudnia, ale pozwalamy sobie na założenie, że w Nowym
Roku wskazane ceny nie ulegną zmianie. Zresztą, jedziemy jutro do
Kazachstanu na dwa tygodnie, po czym ponownie zawitamy w Biszkeku i
Oszu, więc w razie czego wprowadzimy styczniowo–lutową erratę :)
PRZYKŁADOWE CENY W KIRGISTANIE | |||
waluta (kirgiski som = KGS) / grudzień 2015 | |||
przelicznik orientacyjny: 1PLN = 19KGS, 1USD = 76KGS) | |||
RODZAJ WYDATKU | KGS | PLN | USD |
ZAKWATEROWANIE | |||
dormitorium (1os) | 300-700 | 15 - 37 | 4 – 9 |
BARY / JADŁODAJNIE | |||
duży obiad dla dwóch osób w zwykłej jadłodajni (Osz lub Biszkek) | 200-300 | 10 – 15 | 2,6 – 4 |
naleśnik ze śmietaną w knajpie 1 szt | 10 | 0,5 | 0,13 |
naleśnik z twarogiem w knajpie 1 szt | 20 | 1 | 0,26 |
zupy (pełna porcja) | 100-110 | 5,2 – 5,8 | 1,3 – 1,45 |
Zupy (0,7 porcji) | 80-90 | 4,2 – 4,7 | 1 – 1,2 |
herbata w knajpie w Osz (imbryk) | 10 | 0,5 | 0,13 |
herbata w knajpie w Biszkeku (imbryk) | 15-20 | 0,78 – 1 | 0,2 – 0,26 |
Mały kebab na ulicy w Osz | 35 | 1,84 | 0,46 |
burger na ulicy w Biszkeku | 75-100 | 3,95 – 5,26 | 1 – 1,3 |
zestaw burger z kolą i frytkami w lokalnym fastfoodzie | 170-230 | 9 – 12 | 2,2 – 3 |
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | |||
Kawa 3:1 (1szt) | 10 | 0,5 | 0,13 |
ser żółty 1kg | 300-500 | 15,8 – 26 | 3,9 – 6,6 |
ser biały ok 200g | 70-80 | 3,7 – 4,2 | 0,9 – 1 |
pieczywo z piekarni (chlebki, chałka) | 20-35 | 1 – 1,8 | 0,2 – 0,46 |
lepioszka na ulicy | 10-20 | 0,5 – 1 | 0,13 – 0,2 |
cukierki Krówki 1kg | 250 | 13 | 3,3 |
czekoladki Twix/Snickers 1kg | 500 | 26 | 6,6 |
Mieszko (czekoladki marcepanowe) | 130 | 6,8 | 1,7 |
wafelki 1kg | 120-200 | 6,3 – 10,5 | 1,6 – 2,6 |
kostka masła 200g | 60-100 | 3,1 – 5,2 | 0,8 – 1,3 |
Kefir 1 l | 40-60 | 2,1 – 3,2 | 0,5 – 0,7 |
airam 1l | 40-45 | 2,1 – 2,3 | 0,5 – 0,6 |
mleko 1l | 50-60 | 2,6 – 3,2 | 0,65 – 0,7 |
jogurty 95g | 20 | 1 | 0,2 |
ryba fariel (żywa) 1kg (na trasie Osz-Biszkek) | 400 | 21 | 5,3 |
ryba fariel (śnięta, w Biszkeku na ulicy) | 350 | 18,5 | 4,6 |
pasztet 240g | 40-60 | 2,1 – 3,2 | 0,5 – 0,7 |
porcja ugotowanej kaszy lub ryżu w markecie | 25-35 | 1,3 – 1,8 | 0,3 – 0,46 |
ryż 1kg | 75 | 3,95 | 1 |
kasza gryczana 1kg | 66 | 3,5 | 0,87 |
Makarony 0,5kg | 30-40 | 1,58 – 2,1 | 0,4 – 0,5 |
pasztet 240g | 40-60 | 2,1 – 3,2 | 0,5 – 0,7 |
konserwy | 60-120 | 3,2 – 6,3 | 0,8 – 1,6 |
oliwki zielone 300g | 70-100 | 3,7 – 5,2 | 0,9 – 1,3 |
słoik ogórków konserwowych (1l) | 90 | 4,7 | 1,18 |
puszka dla kota 400g | 80-100 | 4,2 – 5,2 | 1,05 – 1,3 |
NAPOJE / ALKO | |||
Woda 1,5l | 25 | 1,3 | 0,3 |
Woda 5,0l | 50 | 2,6 | 0,65 |
kwas chlebowy 1l | 25 | 1,3 | 0,3 |
red bull 200 ml | 90-100 | 4,7 – 5,2 | 1,18 – 1,3 |
Cola 0,5l | 35 | 1,8 | 0,46 |
Nektary 1l w kartonie | 50 | 2,6 | 0,65 |
Soki 1l w kartonie | 70-100 | 3,7 – 5,2 | 0,9 – 1,3 |
Tania butelka wina 0,7l | 200-300 | 10,5 – 15,8 | 2,6 – 3,9 |
Piwo 0,5 l w sklepie | 35-90 | 1,8 – 4,7 | 0,46 – 1,18 |
Piwo 1,0 l w sklepie | 60-100 | 3,2 – 5,2 | 0,8 – 1,3 |
Tania wódka 0,5 l w sklepie | 100-150 | 5,2 – 7,9 | 1,3 – 1,97 |
Tani koniak 0,5 l w sklepie | 100-150 | 5,2 – 7,9 | 1,3 – 1,97 |
kufel piwa z kija w budce na ulicy (lokalne i pyszne) | 100 | 5,2 | 1,3 |
shoty w knajpie | 70-120 | 3,7 – 6,3 | 0,9 – 1,6 |
piwo w knajpie (lokalne – wschodnie) | 100 | 5,2 | 1,3 |
piwo w knajpie (zachodnie) | 130-170 | 6,8 – 8,9 | 1,7 – 2,2 |
WARZYWA / OWOCE | |||
Mandarynki 1kg | 100 | 5,2 | 1,3 |
pomarańcze 1kg | 140-170 | 7,4 – 8,9 | 1,8 – 2,2 |
cytryny 1kg | 120-150 | 6,3 – 7,9 | 1,6 – 1,97 |
Kiwi 1 szt | 25 | 1,3 | 0,3 |
Dynia 1kg | 15 | 0,78 | 0,2 |
Cebula 1kg | 15 | 0,78 | 0,2 |
marchew 1kg | 25 | 1,3 | 0,3 |
Ananas 1 szt | 200 | 10,5 | 2,6 |
Ziemniaki 1 kg | 20 | 1 | 0,2 |
Jabłka 1 kg | 25 | 1,3 | 0,3 |
kapusta zielona (główka) | 25-35 | 1,3 – 1,8 | 0,3 – 0,46 |
CHEMIA / KOSMETYKI / HIGIENA | |||
tampony (8 szt) | 90 | 4,7 | 1,18 |
Podpaski (10 szt) | 100-120 | 5,2 – 6,3 | 1,3 – 1,6 |
płyn do mycia jamy ustnej | 160-300 | 8,4 – 15,8 | 2,1 – 3,9 |
prezerwatywy lokalne | 130 | 6,8 | 1,7 |
prezerwatywy Durex | 200 | 10,5 | 2,6 |
kredka do oczu | 100-130 | 5,2 – 6,8 | 1,3 – 1,7 |
dezodorant w sztyfcie | 60-80 | 3,2 – 4,2 | 0,7 – 1,05 |
pasta do zębów 200 ml | 60-150 | 3,2 – 7,9 | 0,7 – 1,97 |
papier toaletowy (rolka) | 5 | 0,26 | 0,06 |
krem Nivea (75 ml) | 100 | 5,2 | 1,3 |
USŁUGI / INNE | |||
Benzyna 80 / 1l | 35 | 1,8 | 0,46 |
Benzyna 92 / 1l | 40 | 2,1 | 0,5 |
Benzyna 95 / 1l | 45 | 2,4 | 0,6 |
Diesel / 1l | 35 | 1,8 | 0,46 |
przejazd autobusem (Biszkek) (płacimy przy wyjściu) | 8 | 0,42 | 0,12 |
przejazd marszrutką (Biszkek) (płacimy przy wejściu) | 10 | 0,5 | 0,13 |
kserokopia 1str (czarno-biała) | 2-5 | 0,1 – 0,26 | 0,02 – 0,06 |
sprawdzenie swojej wagi na ulicy | 5 | 0,26 | 0,06 |
Baterie paluszki AAA 4szt | 150-250 | 7,9 – 13,1 | 1,97 – 3,3 |
Baterie paluszki AA 4szt | 120-200 | 6,3 – 10,5 | 1,6 – 2,6 |
Węgiel kamienny (1 tona) (przy zakupie worków prosto z drogi) | 1100 | 57,9 | 14,5 |
Węgiel kamienny (1 tona) (przy zakupie od pośrednika) | 4000 | 210,5 | 52,6 |
Bania (1 osoba) | 100 | 5,2 | 1,3 |
guma do żucia Orbit | 25 | 1,3 | 0,3 |
tanie papierosy | 35-50 | 1,8 – 2,6 | 0,46 – 0,65 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz