Czołem
Polsko! Prawie nie zmieniłaś się przez ten cały czas! :) No, może
kilka zmarszczek, ale to nie ważne – my też złapaliśmy kilka
nowych :) Chwilowo wróciliśmy, aby uporządkować przemyślenia i
dane, uzyskane w ramach azjatyckiej przygody. Będziemy informować o
ewentualnych spotkaniach, wydarzeniach, publikacjach etc. a jest z
czego to wszystko organizować.
Bartek
niebawem rozpocznie marsz po Polsce, o czym też coś więcej
niebawem. Co dalej? O tym też wkrótce. Na razie nie zapeszamy :)
KOSZT ŁĄCZNY DWÓCH LAT GANIANIA PO ŚWIECIE | ||||
kraj | ilość dni | koszt pobytu | średni koszt dzienny (2 osoby) | średni koszt dzienny (1 osoba) |
ROSJA | 24 | 4 224,00 PLN | 176,00 PLN | 88,00 PLN |
MONGOLIA | 19 | 3 925,00 PLN | 206,58 PLN | 103,29 PLN |
CHINY | 74 | 8 600,00 PLN | 116,22 PLN | 58,11 PLN |
HONG KONG | 10 | 1 913,00 PLN | 191,30 PLN | 95,65 PLN |
LAOS | 26 | 3 013,00 PLN | 115,88 PLN | 57,94 PLN |
WIETNAM | 27 | 2 993,00 PLN | 110,85 PLN | 55,43 PLN |
KAMBODŻA | 10 | 1 284,00 PLN | 128,40 PLN | 64,20 PLN |
TAJLANDIA | 170 | 18 907,00 PLN | 111,22 PLN | 55,61 PLN |
MALEZJA | 48 | 4 874,00 PLN | 101,54 PLN | 50,77 PLN |
SINGAPUR | 2 | 365,00 PLN | 182,50 PLN | 91,25 PLN |
BIRMA | 24 | 2 717,00 PLN | 113,21 PLN | 56,60 PLN |
BANGLADESZ | 36 | 3 500,00 PLN | 97,22 PLN | 48,61 PLN |
INDONEZJA | 83 | 6 513,00 PLN | 78,47 PLN | 39,23 PLN |
FILIPINY | 23 | 1 947,00 PLN | 84,65 PLN | 42,33 PLN |
KIRGISTAN | 112 | 9 396,00 PLN | 83,89 PLN | 41,95 PLN |
KAZACHSTAN | 14 | 1 202,00 PLN | 85,86 PLN | 42,93 PLN |
TADŻYKISTAN | 40 | 2 393,00 PLN | 59,83 PLN | 29,91 PLN |
opłaty bankowe (przewalutowania etc) – ok. 7% | 5 000,00 PLN | |||
SUMA DNI | 742 | 82 000,00 PLN | ||
ŚREDNI KOSZT DZIENNY NA OSOBĘ | 55,00 PLN |
742 wschody i zachody słońca jak jeden dzień :) |
Witajcie w domu :D :D
OdpowiedzUsuńCzołem!!! :)
Usuń