Poniżej
zamieszczamy tabelę z naszymi kosztami na Jawie, Bali i Sulawesi.
Warto zaznaczyć, że na Jawie mieliśmy dużo szczęścia, bo
mieszkaliśmy w Dżakarcie przez dwa miesiące, dzieląc się z
właścicielem mieszkania jedynie kosztami mediów, co było znaczną
oszczędnością i pozwoliło na większe wydatki przy poznawaniu
stolicy i buszowaniu po jej okolicach. Bali, jak to Bali –
popłynęliśmy z prądem turystycznego życia nocnego, co
momentalnie podbiło nasze koszty. Średnia kosztów zaczęła
ponownie spadać od przylotu na Sulawesi, które w porównaniu z Bali
spędziliśmy bardzo intensywnie i, co ważne, bardzo wydajnie, nie
licząc zbytnio pieniędzy, ale i nie ponosząc przy tym nadmiernych
wydatków. W dużym skrócie, dla porównania, czego można się
spodziewać po każdej z wysp, zaczynamy od drobnego zestawienia
dziennych kosztów średnich na naszym przykładzie:
Jawa:
64 dni, średni koszt dzienny na 2 osoby = 77,54 PLN;
Bali:
6 dni, średni koszt dzienny na 2 osoby = 151,88 PLN;
Sulawesi:
15 dni, średni koszt dzienny na 2 osoby = 62,60 PLN.
KALENDARZ | MIEJSCE | WALUTA | UWAGI |
DZIEŃ | MIASTO | waluta – rupia indonezyjska (IDR) | 1 EUR = 14600 IDR; 1 USD = 13550 IDR; 1 PLN = 3500 IDR |
JAWA | |||
6.06.2015 | DŻAKARTA | ||
taxi z lotniska | 100000 | ||
lunch | 137000 | ||
zakupy w Carrefour | 420000 | ||
kolacja | 50000 | ||
7.06.2015 | Lunch (2 x danie + 2 x ryż + cola) | 51000 | |
8.06.2015 | komunikacja miejska | 5000 | |
kolacja | 20000 | ||
9.06.2015 | doładowanie karkty | 50000 | |
kanapka w 7eleven | 19000 | ||
market Indomaret (herbata + 2 x redbull) | 16000 | ||
zakupy na kolację | 75000 | ||
10.06.2015 | lunch (duża zupa) | 20000 | |
kolacja (ryż z mięchem x 2) | 27000 | ||
sklep | 25000 | ||
11.06.2015 | pranie 2 kg | 18000 | |
lunch (Coklat Susu, zupa) | 30000 | ||
zakupy na kolację | 59500 | ||
12.06.2015 | zakupy w markecie | 320000 | |
kolacja (2 x buła z nadzieniem mięsnym, kebab burger, zupa) | 54000 | ||
13.06.2015 | wstęp do National Museum Indonesia x 2 | 20000 | |
herbata w muzem x 2 | 34000 | ||
wstęp do Ancol Dreamland x 2 | 50000 | ||
obiad (2 x danie + napoje) | 71000 | ||
zakupy na kolację | 90000 | ||
14.06.2015 | kawa | 12000 | |
Obiad (2 x danie) | 20000 | ||
kolacja (1 x danie + bułka) | 28500 | ||
15.06.2015 | baniak wody 20l | 20000 | |
lunch (1x danie + 0,5l cola) | 14500 | ||
Mc Donalds (2 x zestaw) | 74500 | ||
zakupy (cola 0,5l, ciastko x 2) | 18500 | ||
16.06.2015 | banany w cieście z grilla x 2 | 6000 | |
Fryzjer – Bartek | 20000 | ||
obiad (ryż z rybą i warzywami) | 14000 | ||
kolacja (2 x ryż z kurczakiem + 2 x naleśniczki z czekoladą) | 37000 | ||
17.06.2015 | 2 x ryż z kurczakiem | 32000 | |
18.06.2015 | karta na Trans Jakartę, Mc Donalds, kebab, banany, zakupy w sklepie | 40000 | |
Mc Donalds (2 x zestaw) | 74500 | ||
kebab | 10000 | ||
banany x 4 szt | 10000 | ||
zakupy | 18000 | ||
19.06.2015 | doładowanie Trans Jakarty | 50000 | |
bilety kolejowe do Bandung x 2 | 160000 | ||
obiad (2 x danie + 2 x herbata mrożona) | 26000 | ||
zakupy | 33300 | ||
kawa Capuccino | 10000 | ||
chleb tostowy | 10000 | ||
20.06.2015 | BANDUNG | ||
minibus z dworca kolejowego do placu z innymi minibusami x 2 | 8000 | ||
minibus z placu na dworzec autobusowy x 2 | 8000 | ||
minibus do Ciwitay x 2 | 25000 | ||
minibus na pole kempingowe Kampung Kawah Putih | 10000 | ||
Kolacja (2 x danie + 2 x kawa + 2 x herbata) | 29000 | ||
2 x piwo do ogniska | 100000 | ||
zakupy na drogę do krateru | 22000 | ||
21.06.2015 | śniadanie (2 x danie + 2 x herbata + 1 x kawa) | 25000 | |
transport na pace do Bandung | 30000 | ||
minibus na dworzec kolejowy x 2 | 10000 | ||
pociąg do Dżakarty (Executive class) x 2 (fotele lotnicze, klima, stewardesy, ściereczki, tv) | 240000 | ||
22.06.2015 | DŻAKARTA | ||
zakupy | 27300 | ||
kolacja (2 x danie + 3 x herbata mrożona) | 42000 | ||
2 x piwo w sky barze w ART HOTEL | 92000 | ||
23.06.2015 | zakupy w Here Supermarket | 137984 | |
baniak wody 20l | 18000 | ||
autobus x 1 | 5000 | ||
zupa z kulkami mięsnymi x 1 | 20000 | ||
H&M koszulka damska + sukienka + opaski | 244800 | ||
chleb tostowy + farba do włosów | 17000 | ||
24.06.2015 | pranie 3 kg | 24000 | |
lunch (ryż z warzywami) | 12000 | ||
zakupy | 68000 | ||
25.06.2015 | lunch (ryż z warzywami i kurczakiem + mrożona herbata) | 18000 | |
obiad (2 x danie z warzywami) | 20000 | ||
zakupy | 19500 | ||
26.06.2015 | lunch (2 x danie + herbata mrożona) | 30000 | |
zakupy w markecie | 168000 | ||
kolacja (2 x danie + 2 x herbata mrożona + 2 x trzcina cukrowa) | 92000 | ||
doładowanie kart TransJakarta | 150000 | ||
27.06.2015 | wstęp do portu x 2 | 5000 | |
wynajęcie łodzi, aby wypłynąć z doku do zatoki (20-30 min) | 40000 | ||
lunch (2 x danie + 2 x napój) | 20000 | ||
kolacja (1 x ryż z kurczakiem i warzywami) | 18000 | ||
28.06.2015 | BOGOR | ||
przejazd w dwie strony + wstęp do parku | 100000 | ||
kolacja (2 x danie + 2 x mrożona herbata) | 35000 | ||
29.06.2015 | zakupy w Carrefour | 214800 | |
30.06.2015 | spinka do włosów (Dorota) | 10000 | |
zakupy | 41000 | ||
1.07.2015 | kosmetyki | 40000 | |
Mc Donalds (2 x zestaw) | 94000 | ||
2.07.2015 | doładowanie komórki | 30000 | |
zakupy | 21900 | ||
Burger King (2 x zestaw) | 109000 | ||
3.07.2015 | lunch | 12000 | |
zakupy | 48000 | ||
4.07.2015 | zakupy w FoodHall Grand Indonesia | 214430 | |
cukiernia | 24000 | ||
motorbike do mety z alkoholem | 20000 | ||
orang tua x 1 (0,7l) | 47000 | ||
pierścionek-pomidor | 45000 | ||
wata cukrowa przy Nasional Monument x 2 | 20000 | ||
taxi | 15000 | ||
5.07.2015 | kolacja x 1 | 15000 | |
zakupy (napoje) | 25000 | ||
6.07.2015 | obiad 2 x danie | 34000 | |
7.07.2015 | doładowanie karty TransJakarta | 30000 | |
bilet kolejowy | 2000 | ||
cukiernia x 2 | 32000 | ||
lunch x 1 + herbata mrożona | 14000 | ||
zakupy | 66000 | ||
8.07.2015 | lunch (1x danie + herbata mrożona) | 14000 | |
czekoladka | 13700 | ||
taxi | 56000 | ||
2 x piwo w knajpie | 85000 | ||
taxi | 84000 | ||
zakupy | 62000 | ||
9.07.2015 | obiad 2 x danie | 25000 | |
2 x czekoladka | 28000 | ||
papierosy x 1 | 17000 | ||
10.07.2015 | bilet kolejowy | 2000 | |
orang tua x 2 (0,7l) | 100000 | ||
lunch x 1 + herbata mrożona | 16000 | ||
obiad 2 x danie | 24000 | ||
11.07.2015 | pieczywo tostowe | 9000 | |
ser tostowy (6 plastrów) x 2 | 32000 | ||
spring rolls x 3 | 6000 | ||
zakupy w markecie | 215000 | ||
jajka 10 szt, cola 1,5l, nachosy | 32200 | ||
12.07.2015 | kurtka - Bartek | 130000 | |
gojek (kierowca skutera zamawiany przez Internet) | 10000 | ||
taxi | 30000 | ||
napój | 4900 | ||
13.07.2015 | zabieg kosmetyczny – Dorka | 330000 | |
obiad (1 danie) + chleb tostowy | 36000 | ||
14.07.2015 | kolacja | 100000 | |
napiwek dla ochroniarza | 5000 | ||
zakupy w 7 Eleven | 36000 | ||
zabieg kosmetyczny – Dorka | 210000 | ||
15.07.2015 | kolacja (2 x danie + 2 x herbata) | 54000 | |
zakupy | 25000 | ||
masaż w domu (całe ciało) - Dorota | 150000 | ||
16.07.2015 | herbata w parku x 2 | 10000 | |
zakupy na naleśniki | 34000 | ||
obiad (1 x danie + ryba + herbata mrożona) | 19000 | ||
17.07.2015 | zero wydatków | ||
18.07.2015 | rajd po Jawie (8 dni, ok. 2000 km) | ||
Dieng | |||
Jogyakarta | |||
Malang | |||
Surabaya | 2200000 | ||
Batang | |||
powrót do Jakarty | |||
25.07.2015 | JAKARTA | ||
zakupy | 40000 | ||
Mc Donalds (2 x zestaw) z dostawą do domu! | 100000 | ||
26.07.2015 | pierścień z kamieniem (cat's eye) | 50000 | |
obiad (4 x danie) | 50000 | ||
napiwek | 20000 | ||
27.07.2015 | bilet kolejowy x 2 | 4000 | |
zakupy | 30500 | ||
lunch | 18000 | ||
kolacja x 2 | 28000 | ||
28.07.2015 | doładowanie karty TransJakarta | 40000 | |
piwka w knajpie x 4 | 168000 | ||
lunch | 18000 | ||
napiwek | 5000 | ||
kolacja (2 x danie + 2 x hot dog) | 78000 | ||
29.07.2015 | wstęp do ZOO Rangunan | 4500 | |
lunch (1 x danie + 3 x napoje) | 38000 | ||
kolacja x 2 | 28000 | ||
30.07.2015 | 4 x danie z 7Eleven z promocji | 77000 | |
2 x piwo z marketu | 50000 | ||
31.07.2015 | Czekoladka + cola 1,5l | 26000 | |
2 x danie z 7 Eleven | 56000 | ||
1.08.2015 | zakupy w Indomarecie | 58050 | |
2.08.2015 | obiad, napoje, zakupy | 100000 | |
3.08.2015 | lunch | 25000 | |
koszty pobytu Dorki w Singapurze | 1200000 | ||
autobus na lotnisko | 40000 | ||
lot do KL po nową wizę x 1 – Bartek | 920000 | ||
kawy, kolacja i śniadanie na lotnisku | 17550 | ||
4.08.2015 | autobus z lotniska | 40000 | |
taxi z Gambir do Matraman | 35000 | ||
zakupy w Indomarecie | 55700 | ||
Mc Donalds (2 x zestaw) z dostawą do domu! | 101000 | ||
perfumy na perfumy i alko na lotnisku w KL | 1225000 | ||
5.08.2015 | lunch x 2 | 31000 | |
obiad x 2 | 28000 | ||
1 x danie + 2 x herbata | 38000 | ||
6.08.2015 | śniadanie | 40000 | |
ZOO Rangunan x 2 | 9000 | ||
Layang Layang – muzeum latawców x 2 | 30000 | ||
taxi do domu | 100000 | ||
obiad x 2 | 70000 | ||
cola + popcorn w kinie | 30000 | ||
7.08.2015 | chleb tostowy + kawa | 21500 | |
taxi (w promocji) | 5000 | ||
kolacja x 2 | 50000 | ||
power bank x 1 | 300000 | ||
knajpa – impreza Couchsurferów | 800000 | ||
8.08.2015 | targ kamieni | 100000 | |
kolacja x 2 | 60000 | ||
przelot na Bali x 2 | 1050000 | ||
BALI | |||
9.08.2015 | BALI – KUTA | ||
taxi z lotniska | 25000 | ||
Kayun Hostel (pokój 2 os deluxe, 3 noce, A/C, wi-fi, ale im dalej recepcji tym gorsza jakość, basen, śniadanie) | 1100000 | ||
lunch na plaży | 120000 | ||
Sky Garden x 2 (open drinks and food) | 200000 | ||
Arak 0,6l | 30000 | ||
herbata 0,5l, chipsy, orzeszki ziemne | 38000 | ||
10.08.2015 | lunch (2 x ryż z kurą + 2 x koktajl mango) | 90000 | |
piwo x 3 na plaży | 75000 | ||
kolacja (2 x ryż z kurą + 1 x ice tea) | 48000 | ||
3 x ciastka | 29500 | ||
11.08.2015 | lunch (2 x danie + ice tea) | 50000 | |
Arak 2 x 0,6l | 60000 | ||
salon urody – Dorota | 100000 | ||
Sky Garden x 2 (open drinks and food) | 200000 | ||
12.08.2015 | Cempaka 2 Guesthouse (3 noce, pokój 2 os, wiatrak, wi-fi, śniadanie) | 300000 | |
woda, ice, tea, chipsy, orzeszki | 35000 | ||
lunch na plaży + leżaki | 120000 | ||
kolacja (3 x danie, 2 x ice tea, cola) | 120000 | ||
woda 1,5l, ciasteczka, chipsy | 33000 | ||
13.08.2015 | lunch + kawa | 60000 | |
kolacja (2 x danie + 3 x piwo) | 115000 | ||
sklep | 23000 | ||
14.08.2015 | lunch (2 x danie + 2 x ice tea) | 50000 | |
Arak 0,6l | 30000 | ||
kolacja (3 x danie, 4 x ice tea) | 76000 | ||
piwo 0,5l, woda, Mix Max (alko drink) | 62000 | ||
SULAWESI | |||
15.08.2015 | MAKASSAR | ||
taxi na lotnisko Denpasar (niby z licznikiem, ale przepłacone 100%) | 57000 | ||
2 x ciastko z nadzieniem na lotnisku | 35000 | ||
chipsy na lotnisku | 15000 | ||
zakupy w indomarecie | 35000 | ||
16.08.2015 | lunch (2 x danie) | 30000 | |
spodnie - Bartek | 60000 | ||
lody w lodziarni Papabon x 3 | 45000 | ||
parking x 2 | 8000 | ||
benzyna | 23000 | ||
herbatki 0,5l x 2 | 10000 | ||
kolacja (kurczak, baraninka) | 40000 | ||
17.08.2015 | parking x 1 | 5000 | |
woda 1,5l + ice tea | 9900 | ||
lunch (sama ayam - zupa z Sulawesi x 2+ 3 x herbata + 2 x kawa) | 85000 | ||
fryzjer – Bartek | 20000 | ||
zakupy w indomarecie | 45000 | ||
kolacja | 50000 | ||
18.08.2015 | SENGKANG | ||
lunch (soto ayam x 2 + cola) | 30000 | ||
Woda 1,5l | 4000 | ||
19.08.2015 | RANTEPAO | ||
hostel Maria x 4 noce (bardzo fajny i tani – wifi, śniadanie, miła atmosfera) | 460000 | ||
lunch (sop ayam + nasi kuning + es teh x 2) | 40000 | ||
woda 1,5l + cola 0,5l w Indomarecie | 9900 | ||
obiad (baso x 2 + es teh x 2) | 40000 | ||
zakupy chemiczne (proszek do prania, szampon) | 42000 | ||
papierosy 76 | 11500 | ||
cola 0,5l + naleśnik | 21000 | ||
20.08.2015 | Skuter 1 dzień | 80000 | |
benzyna | 10000 | ||
obiad (gado gado x 2 + 3 es teh) | 45000 | ||
wstęp do miejsca pochówku w skałach x 2 | 30000 | ||
napoje x 2 | 16000 | ||
wstęp do miejsca pochówku w skałach x 2 | 20000 | ||
Woda 1,5l | 6000 | ||
kolacja (gado gado, nasi goreng + cola 0,5l) | 38000 | ||
21.08.2015 | bazar | 25000 | |
balok 1litr (lekkie alko palmowe 4-5%) | 10000 | ||
Skuter 1 dzień | 110000 | ||
benzyna | 10000 | ||
wejście do grobowców x 2 | 20000 | ||
papierosy na ceremonię pogrzebową x 2 | 20000 | ||
22.08.2015 | Skuter 1 dzień | 80000 | |
benzyna | 20000 | ||
sklep | 36000 | ||
23.08.2015 | TOWUTI | ||
woda 0,5l w knajpie przy drodze | 5000 | ||
24.08.2015 | SOROWAKO | ||
ciastka z bazarku | 5000 | ||
sklep | 27000 | ||
guesthouse Penginapan & Cafe Taman La' Wewu (3 noce, czysto, przyjemna obsługa, klima, tv, brak wi-fi, bez śniadania) | 450000 | ||
25.08.2015 | obiad (3 x danie + 3 x woda 0,33 + 1 x kawa) | 150000 | |
kolacja (2 x sate ayam + 2 x teh) | 40000 | ||
26.08.2015 | śniadanie (3 x kawa + banany z czekoladą i serem) | 52000 | |
27.08.2015 | RANTEPAO | ||
autobus do Makassar (executive) x 2 | 280000 | ||
skuter na 4 godziny | 40000 | ||
benzyna 1 litr | 10000 | ||
papierosy na ceremonię pogrzebową x 2 | 20000 | ||
napoje do autobusu | 19000 | ||
snacki do autobusu | 4000 | ||
pomadka - Dorota | 14000 | ||
28.08.2015 | MAKASSAR | ||
kawiarnia (3 x kawa, 3 x herbata, banany w panierce i w czekoladzie) | 65000 | ||
lunch (mi biasa + nasi biasa) | 26000 | ||
pierścień do kamieni x 2 | 100000 | ||
napoje w Alfamarcie | 15000 | ||
pranie 2,2 kg (tryb expres – do 6 godzin) | 22000 | ||
29.08.2015 | MAKASSAR – LOTNISKO | ||
herbata 0,5l + ciastka | 18000 | ||
kolacja (2 x nasi goreng) | 50000 | ||
kawa x 2 + ciasto | 67000 | ||
ILOŚĆ DNI | 85 | ||
SUMA KOSZTÓW W PLN | 6813 | ||
SUMA KOSZTÓW W USD | 1760 | ||
SUMA KOSZTÓW W IDR | 23844414 | ||
ŚREDNI KOSZT DZIENNY NA 2 OS. W PLN | 80,15 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz